

LiDAR SLAM · South
LiDAR SLAM South RobotSLAM Lite
Precio a cotizar
Captura 3D rápida, portátil y en movimiento.
Descargas
Descripción
El RobotSLAM Lite es un escáner LiDAR portátil diseñado para generar nubes de puntos en 3D de forma rápida y sencilla, permitiendo levantar información espacial mientras el usuario se desplaza por el entorno.
Gracias a su tecnología SLAM, no requiere estaciones base ni configuraciones complejas, lo que permite iniciar el levantamiento en pocos minutos y obtener resultados en tiempo real.
Su capacidad de captura de hasta 200.000 puntos por segundo y alcance de hasta 70 metros permite registrar espacios con gran nivel de detalle, optimizando tiempos en comparación con métodos tradicionales.
Incorpora sistema IMU y visualización en tiempo real, lo que permite al operador ver la nube de puntos mientras trabaja, asegurando cobertura completa y evitando reprocesos.
Además, es compatible con georreferenciación mediante puntos de control, permitiendo integrar los datos a flujos de trabajo topográficos y generar productos como modelos digitales, volúmenes y análisis espacial.
Su diseño compacto y liviano facilita el transporte y operación en terreno, siendo ideal para levantamientos en interiores, infraestructura, construcción y entornos complejos.
Especificaciones técnicas
| GENERAL | |
|---|---|
| Dimensiones | 297.7 × 103.7 × 104.8 mm |
| Peso | 999 gramos |
| Impermeabilidad / Protección contra polvo | IP67 |
| Fuente de Energía | Batería externa dual de ion-litio |
| Capacidad de la Batería | 14.4 V, 6875 mAh, 99 Wh |
| Temperatura de Trabajo | -20 °C a 65 °C |
| Temperatura de Almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Método de Carga | Cuna de carga |
| IMU | -- |
| CÁMARA | |
| Capacidad de Almacenamiento | SSD 512 GB (ampliable), tarjeta SD (hasta 128 GB) |
| Píxeles Efectivos | Lente única de 12 millones (24 millones en total) |
| Campo de visión (FOV) | 360° × 285° |
| Número de Lente | 2 lentes ojo de pez, 360°, 18 MP, video 5.7K |
| Formato de Imagen | PNG |
| Ángulo de Instalación | Instalación dual con ángulo de 135° |
| LIDAR | |
| Clase Lidar | Clase 1 (IEC 60825-1:2014), seguro para los ojos |
| Frecuencia del Punto de Escaneo | Máx. 320.000 puntos/seg |
| Método de escaneo | Modo de mano |
| Frecuencia de la Nube de Puntos | 10 Hz |
| Rango de Escaneo | 0.05 – 120 m |
| Campo de visión LiDAR | 0.18° (10 Hz) |
| Instalación Lidar | Instalación inclinada de 12° hacia el suelo |
| RTK | |
| RTK | No opcional |
| SOFTWARE | |
| Precisión | 3 a 5 cm |
| Formato de nube de puntos | .las, .pcd, .ply, etc. |
| Aplicación Móvil | RobotSLAM Palm (APP móvil) |
| Software de Procesamiento | RobotSLAM Engine (PC) |
¿Necesitas asesoría sobre este equipo?
Cuéntanos sobre tu proyecto y te orientamos sobre la configuración adecuada.
