

DRONE · DJI
DJI Matrice 4T
Precio a cotizar
Solución multisensor avanzada para inspecciones, seguridad y operaciones críticas.
Descargas
Descripción
El DJI Matrice 4T es un dron profesional multisensor diseñado para operaciones que requieren precisión, seguridad y capacidad de respuesta en terreno. Su configuración combina cámaras de alta resolución, cámara térmica infrarroja, telémetro láser y luz NIR auxiliar.
Su sistema de cámaras integra una cámara gran angular de 48 MP, telecámara media de 48 MP y telecámara de 48 MP, permitiendo capturar detalles a diferentes distancias. Además, incorpora una cámara térmica de 640 × 512 px y un telémetro láser con alcance de hasta 1.800 metros, facilitando inspecciones, monitoreo y análisis en terreno.
Gracias a su sistema de posicionamiento RTK centimétrico, navegación GNSS + Vision + IMU y detección omnidireccional de obstáculos, ofrece operaciones estables y seguras incluso en entornos exigentes. Su luz NIR auxiliar, con alcance de iluminación de hasta 100 metros, mejora la visibilidad durante operaciones nocturnas.
Con hasta 49 minutos de autonomía, transmisión DJI O4 Enterprise de hasta 25 km y funciones inteligentes como FlyTo, PDI, Seguimiento Inteligente y Crucero, el Matrice 4T se convierte en una herramienta versátil para inspecciones industriales, seguridad pública, emergencias, búsqueda y rescate y conservación forestal.
Especificaciones técnicas
| AERONAVE | |
|---|---|
| Peso | 1.219 g |
| Dimensiones (desplegado) | 307 × 387,5 × 149,5 mm |
| Dimensiones (plegado) | 260,6 × 113,7 × 138,4 mm |
| Tiempo máximo de vuelo | 49 min |
| Velocidad máxima | 21 m/s |
| Resistencia al viento | 12 m/s |
| Protección | IP54 |
| Temperatura de operación | -20 °C a 50 °C |
| Altitud máxima | 6.000 m |
| CÁMARA | |
| Cámara gran angular | CMOS de 1/1.3", 48 MP, f/1.7, equivalente a 24 mm |
| Telecámara media | CMOS de 1/1.3", 48 MP, f/2.8, equivalente a 70 mm |
| Telecámara | CMOS de 1/1.5", 48 MP, f/2.8, equivalente a 168 mm |
| Cámara térmica infrarroja | 640 × 512 px, f/1.0, equivalente a 53 mm, microbolómetro VOx no refrigerado |
| Telémetro láser | Alcance de medición de hasta 1.800 m |
| Luz NIR auxiliar | Campo de visión de 6°, distancia de iluminación de hasta 100 m |
| POSICIONAMIENTO Y NAVEGACIÓN | |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
| RTK | Sí |
| Precisión RTK | Horizontal: ±1 cm + 1 ppm / Vertical: ±1,5 cm + 1 ppm |
| Sistema de navegación | GNSS + Vision + IMU |
| Detección | Visión en 5 direcciones + detección omnidireccional de ojo de pez |
| FOTOGRAMETRÍA | |
| Fotografía programada | 0,5 s |
| Captura oblicua | 5 direcciones |
| Captura ortográfica | 3 direcciones |
| Captura 3D inteligente | Sí |
| Área de cobertura | Hasta 2,8 km² en un solo vuelo |
| Corrección de distorsión | DJI Terra 2.0 |
| TRANSMISIÓN | |
| Sistema de transmisión | DJI O4 Enterprise |
| Alcance máximo | 25 km (FCC) / 12 km (CE/SRRC) |
| Frecuencia | 2,4 / 5,8 GHz |
| Calidad de transmisión | 1080p / 30 fps |
| Antenas | 8 antenas (2T4R) |
| Velocidad de descarga | Hasta 20 MB/s |
| CONTROL Y SEGURIDAD | |
| Control remoto | DJI RC Plus 2 Enterprise |
| Pantalla | 7", FHD, 1200 nits |
| Detección de obstáculos | Omnidireccional |
| Funciones inteligentes | FlyTo, PDI, Seguimiento inteligente y Crucero |
| Memoria interna | 64 GB |
| Almacenamiento | Tarjeta SD de hasta 512 GB |
¿Necesitas asesoría sobre este equipo?
Cuéntanos sobre tu proyecto y te orientamos sobre la configuración adecuada.


