

DRONE · DJI
DJI Matrice 4D
Precio a cotizar
Precisión y eficiencia para levantamientos profesionales en terreno.
Descargas
Descripción
El DJI Matrice 4D es un dron multisensor profesional diseñado para trabajos de topografía, cartografía e inspecciones de alta precisión, combinando tecnología avanzada de posicionamiento y captura de datos.
Su sistema integra una cámara gran angular de 20 MP, telecámaras de 48 MP y un telémetro láser con alcance de hasta 1.800 metros, permitiendo obtener información detallada y realizar mediciones precisas directamente desde el aire.
Gracias a su posicionamiento RTK centimétrico, navegación GNSS + Vision + IMU y detección omnidireccional de obstáculos, ofrece operaciones seguras y confiables en distintos entornos de trabajo.
Con hasta 54 minutos de autonomía, transmisión de hasta 25 km y funciones de captura oblicua, ortográfica y 3D inteligente, el Matrice 4D entrega una solución eficiente para proyectos que requieren precisión, productividad y resultados profesionales en terreno.
Especificaciones técnicas
| AERONAVE | |
|---|---|
| Peso (con hélices) | 1.850 g |
| Dimensiones (sin hélices) | 377,7 × 416,2 × 212,5 mm |
| Tiempo máximo de vuelo | 54 min |
| Velocidad máxima | 21 m/s |
| Resistencia al viento | 12 m/s |
| Protección | IP55 |
| Temperatura de operación | -20 °C a 50 °C |
| Altitud máxima | 6.000 m |
| CÁMARA | |
| Cámara gran angular | CMOS de 4/3", 20 MP, f/2.8–f/11, equivalente a 24 mm, obturador mecánico |
| Telecámara media | CMOS de 1/1.3", 48 MP, f/2.8, equivalente a 70 mm |
| Telecámara | CMOS de 1/1.5", 48 MP, f/2.8, equivalente a 168 mm |
| Telémetro láser | Rango de medición: 1.800 m (1 Hz) |
| Rango de incidencia oblicua | 600 m (1 Hz), distancia oblicua 1:5 |
| Zona ciega | 1 m |
| Precisión de rango | ±(0,2 + 0,0015 × D) |
| POSICIONAMIENTO Y NAVEGACIÓN | |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
| RTK | Sí |
| Precisión RTK | Horizontal: ±1 cm + 1 ppm / Vertical: ±1,5 cm + 1 ppm |
| Sistema de navegación | GNSS + Vision + IMU |
| Sensores | Visión en 5 direcciones + detección omnidireccional de ojo de pez |
| FOTOGRAMETRÍA | |
| Fotografía programada | 0,5 s |
| Captura oblicua | 5 direcciones |
| Captura ortográfica | 3 direcciones |
| Captura 3D inteligente | Sí |
| Área de cobertura | Hasta 2,8 km² en un solo vuelo |
| Corrección de distorsión | DJI Terra 2.0 |
| TRANSMISIÓN | |
| Sistema de transmisión | DJI O4 Enterprise |
| Alcance máximo | 25 km (FCC) / 12 km (CE/SRRC) |
| Frecuencia | 2,4 / 5,8 GHz |
| Calidad de transmisión | 1080p / 30 fps |
| Antena | 8 antenas (2T4R) |
| Velocidad de descarga | Hasta 20 MB/s |
| CONTROL Y SEGURIDAD | |
| Control remoto | DJI RC Plus 2 Enterprise |
| Pantalla | 7", FHD, 1200 nits |
| Detección de obstáculos | Omnidireccional |
| Funciones inteligentes | FlyTo, PDI, Seguimiento inteligente, Crucero |
| Memoria interna | 64 GB |
| Almacenamiento | Tarjeta SD de hasta 512 GB |
¿Necesitas asesoría sobre este equipo?
Cuéntanos sobre tu proyecto y te orientamos sobre la configuración adecuada.


