

DRONE · DJI
DJI Matrice 400
Precio a cotizar
Potencia, precisión y versatilidad para operaciones profesionales de alta exigencia.
Descargas
Descripción
El DJI Matrice 400 es una plataforma aérea empresarial diseñada para operaciones de alta precisión, inspección, topografía y aplicaciones industriales. Su capacidad de carga útil de hasta 6 kg permite integrar diferentes sensores y equipos especializados según las necesidades de cada misión.
Su sistema de posicionamiento RTK centimétrico, combinado con GNSS, visión omnidireccional y radar mmWave de 6 direcciones, proporciona una navegación precisa y segura incluso en entornos complejos. Además, incorpora LiDAR integrado con una frecuencia de hasta 520.000 puntos por segundo, ideal para captura y modelado detallado del entorno.
Con hasta 59 minutos de autonomía, transmisión DJI O4 Enterprise de hasta 40 km y compatibilidad con cargas útiles como Zenmuse H30, P1 y L3 LiDAR, el Matrice 400 ofrece una solución versátil para misiones que requieren mayor cobertura, precisión y capacidad operativa en terreno.
Especificaciones técnicas
| AERONAVE | |
|---|---|
| Peso (con baterías) | 9.740 g |
| Peso máx. de despegue | 15,8 kg |
| Dimensiones (desplegado) | 980 × 760 × 480 mm |
| Dimensiones (plegado) | 490 × 490 × 480 mm |
| Carga útil máxima | 6 kg |
| Hélices | 25 pulgadas |
| Protección | IP55 |
| Temperatura de operación | -20 °C a 50 °C |
| RENDIMIENTO | |
| Tiempo máximo de vuelo | 59 min |
| Velocidad horizontal máxima | 25 m/s |
| Velocidad máxima de ascenso | 10 m/s |
| Velocidad máxima de descenso | 8 m/s |
| Altitud máxima de despegue | 7.000 m |
| Resistencia al viento | 12 m/s |
| Ángulo de inclinación | 35° |
| POSICIONAMIENTO Y NAVEGACIÓN | |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
| RTK | Sí |
| Precisión RTK | Horizontal: ±1 cm + 1 ppm / Vertical: ±1,5 cm + 1 ppm |
| Dirección RTK | Precisión mejor que 2° |
| Recepción ADS-B | Hasta 20 km |
| DETECCIÓN Y LiDAR | |
| Sistema de detección | Visión binocular omnidireccional |
| Radar | Radar mmWave de 6 direcciones |
| LiDAR | LiDAR rotativo horizontal |
| Sensores adicionales | LiDAR superior e infrarrojo 3D inferior |
| Rango LiDAR | 0,5–100 m |
| Campo de visión | 360° (H) × 58° (V) |
| Frecuencia de puntos | 520.000 pts/s |
| TRANSMISIÓN | |
| Sistema de transmisión | DJI O4 Enterprise |
| Alcance máximo sin obstáculos | 40 km (FCC) / 20 km (CE/SRRC/MIC) |
| Frecuencia | 2,4 / 5,8 GHz / Sub2G / 4G |
| Calidad de transmisión | 1080p / 60 fps |
| Antenas | 4 antenas (2T4R) |
| CONTROL Y SEGURIDAD | |
| Control remoto | DJI RC Plus 2 Enterprise |
| Pantalla | 7,02", FHD, 1400 nits |
| Funciones inteligentes | FlyTo, PDI, Seguimiento inteligente, Crucero |
| Memoria interna | 128 GB (ampliable con microSD) |
¿Necesitas asesoría sobre este equipo?
Cuéntanos sobre tu proyecto y te orientamos sobre la configuración adecuada.


